| SENEGAL | ||
| Nº | FAKE NAME | REAL NAME |
| 1 | S. ROMAND | B. COUNDOUL |
| 3 | R. CHAPPEY | P. DJILOBODJI |
| 2 | A. BONISSEL | K. MBODJ |
| 6 | T. REGNIER | L. SANÉ |
| 13 | S. POLANSKI | C. M'BENGUE |
| 17 | J. MURGER | I. GUÈYE |
| 12 | C. ATKINE | S. BADJI |
| 8 | G. POLLET | C. KOUYATÉ |
| 5 | L. BOUISE | P. DIOP |
| 10 | F. LUCAS | S. MANÉ |
| 9 | H. ARDOUIN | M. B. DIOUF |
| 23 | D. GARREL | P. CAMARA |
| 16 | A. MALHERBE | L. GOMIS |
| 14 | A. BENBOUDAOUD | Z. TOURÉ |
| 18 | G. BERLING | P. SOUARÉ |
| 21 | J. COULAIS | L. GASSAMA |
| 20 | T. DE LACLAOS | S. SANÉ |
| 4 | E. DELERUE | A. N'DIAYE |
| 19 | A. BARRIER | M. KONATÉ |
| 22 | N. METRA | H. SAIVET |
| 11 | P. BENOIT | D. N'DOYE |
| 7 | F. REGNIER | M. SOW |
| 15 | A. VADIM | P. CISSÉ |
jueves, 21 de enero de 2016
SENEGAL PES 2016
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario