| BURKINA FASO | |||
| Nº | FAKE NAME | REAL NAME | SHIRT NAME |
| 23 | M. ROUSSEAU | G. SANOU | |
| 4 | Y. GRAND | B. KONÉ | |
| 2 | E. DOBTCHEFF | S. YAGO | |
| 5 | E. ACAAU | M. KOFFI | |
| 9 | J. BLANCHE | I. GOUO | |
| 18 | E. HUILLET | C. KABORÉ | |
| 6 | F. LUCCIN | D. KONÉ | |
| 22 | L. FLAMAND | P. NAKOULMA | |
| 11 | E. CANAL | J. PITROIPA | |
| 10 | J. MONNET | A. TRAORE | |
| 21 | N. NORMECK | A. TRAORÉ | |
| 16 | R. PIERROT | A. SOULAMA | |
| 1 | S. LUTIC | M. FOFANA | |
| 8 | H. WAMBA | P. KOULIBALY | |
| 13 | S. JACOB | N. BAMBARA | |
| 7 | S. NARCEJAC | F. ROUAMBA | |
| 12 | J, PLANQUETTE | A. GUIRA | |
| 14 | A. SARDE | W. B. BALIMA | |
| 17 | G. PROST | J. ZONGO | |
| 3 | G. ROUX | M. YEDAN | |
| 19 | N. BOISSET | TRAORÉ | |
| 15 | J. MONFILS | A. BANCÉ | |
| 20 | A. LEMIERE | I. OUÉDRAOGO |
jueves, 21 de enero de 2016
BURKINA FASO PES 2016
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario