| NIGERIA | ||
| Nº | FAKE NAME | REAL NAME |
| 1 | C. WODEHOUSE | V. ENYEAMA |
| 22 | L. WALLS | K. OMERUO |
| 3 | K. BLOOMFIELD | A. EGWUEKWE |
| 6 | C. NICOL | E. AMBROSE |
| 13 | P. COLMAN | J. OSHANIWA |
| 10 | L. SALAKO | MIKEL |
| 15 | G. FARRAR | R. AZEEZ |
| 17 | S. BURREL | O. ONAZI |
| 7 | Z. VAZ | A. MUSA |
| 9 | R. DE MORGAN | E. EMENIKE |
| 23 | L. ASHLEY | I. UCHE |
| 21 | K. LANDOR | C. AGBIM |
| 16 | G. MORLAN | A. EJIDE |
| 5 | R. BANKS | G. OBOABONA |
| 4 | M. TURNBULL | E. ODUNLAMI |
| 2 | A. ELMOUFAK | S. KWAMBE |
| 14 | B. GUTHRIE | H. AKPAN |
| 11 | R. GALSWORTHY | V. MOSES |
| 8 | A. WEINBERGER | P. ODEMWINGIE |
| 12 | N. PETTY | R. LAWAL |
| 19 | L. MONTGOMERIE | C. OBASI |
| 18 | E. KWOUK | U. NWOFOR |
| 20 | D. RUBBRA | G. SALAMI |
jueves, 21 de enero de 2016
NIGERIA PES 2016
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario